Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet
| Liitäntä | Virtaus 6 bar / Δp = 0,02 bar:ssa | Merkki | Type |
|---|---|---|---|
| 1" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-10-F0,3 |
| Liitäntä | Virtausnopeus kohdassa 6bar/Δp=1bar | Merkki | Type |
|---|---|---|---|
| 1" | 8200 Nl/min | STASTO | FI18-10 |
Mikrosuodatin Sarja FI18-F0,01
Tyhjennysventtiili puoliautomaattinen; Esipaine 1,5...16bar; Muovisäiliö suojakorilla; nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen; Jäännösöljypitoisuus 0,01mg/m3; Suodatinelementti 0,01µm
Grundversion
| Liitäntä | Virtaus 6 bar / Δp = 0,09 bar:ssa | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 350 Nl/min | STASTO | FI18-14H-F0,01 | 15870000 |
| 3/8" | 350 Nl/min | STASTO | FI18-38-F0,01 | 15870001 |
| 3/8" | 500 Nl/min | STASTO | FI18-38H-F0,01 | 15870002 |
| 1/2" | 500 Nl/min | STASTO | FI18-12-F0,01 | 15870003 |
| 3/4" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-34-F0,01 | 15870004 |
| 1" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-10-F0,01 | 15870005 |
Aktiivihiilisuodatin Sarja FI18-AC
Esipaine maks. 16bar; Muovisäiliö suojakorilla; kaasumaisten epäpuhtauksien suodattamiseksi; Jäännösöljypitoisuus 0,005mg/m3
Grundversion
| Liitäntä | Virtausnopeus kohdassa 6bar/Δp=0,2bar | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | STASTO | FI18-14H-AC | 15880000 |
| 3/8" | 650 Nl/min | STASTO | FI18-38-AC | 15880001 |
| 3/8" | 1300 Nl/min | STASTO | FI18-38H-AC | 15880002 |
| 1/2" | 1300 Nl/min | STASTO | FI18-12-AC | 15880003 |
| 3/4" | 2000 Nl/min | STASTO | FI18-34-AC | 15880004 |
| 1" | 2000 Nl/min | STASTO | FI18-10-AC | 15880005 |
Grundversion
| Liitäntä | Virtausnopeus kohdassa 6bar/Δp=1bar | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2800 Nl/min | STASTO | LU18-14H | 15890000 |
| 3/8" | 2800 Nl/min | STASTO | LU18-38 | 15890001 |
| 3/8" | 8000 Nl/min | STASTO | LU18-38H | 15890002 |
| 1/2" | 8000 Nl/min | STASTO | LU18-12 | 15890003 |
| 3/4" | 13000 Nl/min | STASTO | LU18-34 | 15890004 |
| 1" | 13000 Nl/min | STASTO | LU18-10 | 15890005 |