Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
| Attacco | Serbatoio | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | con tubo di visione | 12000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-10H-0,5/10-M |
Filtro Serie Modul FI03-P
Valvola di scarico semi-automatic; precarica max. 16bar; Serbatoio in plastica con gabbia di protezione; Elemento filtrante 5µm
| Attacco | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-P | 15410000 |
| 3/8" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-P | 15410002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-P | 15410005 |
| 3/4" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-P | 15410007 |
| 3/4" | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-P | 15410008 |
| 1" | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-P | 15410010 |
Filtro Serie Modul FI03-M
valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica max. 20bar; Contenitore metallico; Elemento filtrante 5µm
| Attacco | Serbatoio | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | Senza tubo di visione | 1000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-18-M | 15420001 |
| 1/4" | con tubo di visione | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-M | 15420002 |
| 3/8" | con tubo di visione | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-M | 15420004 |
| 1/2" | con tubo di visione | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-M | 15420007 |
| 3/4" | con tubo di visione | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-M | 15420009 |
| 3/4" | con tubo di visione | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-M | 15420010 |
| 1" | con tubo di visione | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-M | 15420012 |
Prefiltro Serie Modul FI03-F0,3
Valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica 1,5...16bar; Serbatoio in plastica; per la filtrazione di impurità liquide e solide; Elemento filtrante 0,3µm
| Attacco | Portata a 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,3 | 15430000 |
| 1/4" | 750 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,3 | 15430001 |
| 1/2" | 2000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,3 | 15430002 |
Microfiltro Serie Modul FI03-F0,01
Valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica 1,5...16bar; Serbatoio in plastica; per la filtrazione di impurità liquide e solide; contenuto residuo d’olio 0,01mg/m3; Elemento filtrante 0,01µm
| Attacco | Portata a 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 300 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,01 | 15440000 |
| 1/4" | 700 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,01 | 15440001 |
| 1/2" | 1000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,01 | 15440002 |