-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | Réservoir | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | avec tube de niveau transparent | 12000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-10H-0,5/10-M |
Filtre Série Modul FI03-P
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-P | 15410000 |
| 3/8" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-P | 15410002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-P | 15410005 |
| 3/4" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-P | 15410007 |
| 3/4" | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-P | 15410008 |
| 1" | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-P | 15410010 |
Filtre Série Modul FI03-M
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 20bar; Réservoir métallique; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | Réservoir | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | sans tube de niveau | 1000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-18-M | 15420001 |
| 1/4" | avec tube de niveau transparent | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-M | 15420002 |
| 3/8" | avec tube de niveau transparent | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-M | 15420004 |
| 1/2" | avec tube de niveau transparent | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-M | 15420007 |
| 3/4" | avec tube de niveau transparent | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-M | 15420009 |
| 3/4" | avec tube de niveau transparent | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-M | 15420010 |
| 1" | avec tube de niveau transparent | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-M | 15420012 |
Préfiltre Série Modul FI03-F0,3
Soupape de purge semi-automatique; Prépression 1,5...16bar; Réservoir en plastique; pour la filtration des impuretés liquides et solides; Élément filtrant 0,3µm
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,3 | 15430000 |
| 1/4" | 750 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,3 | 15430001 |
| 1/2" | 2000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,3 | 15430002 |
Microfiltre Série Modul FI03-F0,01
Soupape de purge semi-automatique; Prépression 1,5...16bar; Réservoir en plastique; pour la filtration des impuretés liquides et solides; Teneur résiduelle en huile 0,01mg/m3; Élément filtrant 0,01µm
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 300 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,01 | 15440000 |
| 1/4" | 700 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,01 | 15440001 |
| 1/2" | 1000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,01 | 15440002 |