-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
| Conexión | Depósito | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | con tubo visor | 12000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-10H-0,5/10-M |
Filtro Serie Modul FI03-P
Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 16bar; Depósito de plástico con cesta de protección; Elemento filtrante 5µm
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-P | 15410000 |
| 3/8" | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-P | 15410002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-P | 15410005 |
| 3/4" | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-P | 15410007 |
| 3/4" | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-P | 15410008 |
| 1" | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-P | 15410010 |
Filtro Serie Modul FI03-M
Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 20bar; Depósito metálico; Elemento filtrante 5µm
| Conexión | Depósito | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | sin tubo visor | 1000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-18-M | 15420001 |
| 1/4" | con tubo visor | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-14H-M | 15420002 |
| 3/8" | con tubo visor | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-38-M | 15420004 |
| 1/2" | con tubo visor | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-12-M | 15420007 |
| 3/4" | con tubo visor | 4000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34-M | 15420009 |
| 3/4" | con tubo visor | 8000 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-34H-M | 15420010 |
| 1" | con tubo visor | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI03-10H-M | 15420012 |
Prefiltro Serie Modul FI03-F0,3
Válvula de purga semiautomático; Precarga 1,5...16bar; Depósito de plástico; para la filtración de impurezas líquidas y sólidas; Elemento filtrante 0,3µm
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,3 | 15430000 |
| 1/4" | 750 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,3 | 15430001 |
| 1/2" | 2000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,3 | 15430002 |
Microfiltro Serie Modul FI03-F0,01
Válvula de purga semiautomático; Precarga 1,5...16bar; Depósito de plástico; para la filtración de impurezas líquidas y sólidas; Contenido residual de aceite 0,01mg/m3; Elemento filtrante 0,01µm
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 300 Nl/min | STASTO | FI03-18-F0,01 | 15440000 |
| 1/4" | 700 Nl/min | STASTO | FI03-14H-F0,01 | 15440001 |
| 1/2" | 1000 Nl/min | STASTO | FI03-12-F0,01 | 15440002 |