Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | BUW6-065-DSE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | BUW6-050-DSE-L |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | BUW6-150-DSE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-065-DSE-L |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DSE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-080-DSE-L |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DSE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | BUW6-100-DSE-L |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | BUW6-450-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DSE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-125-DSE-L |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | BUW6-500-DPE-G |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DSE-G |
Vanne papillon avec levier manuel Série BUW6-DSE-L
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DSE-G |