Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-065-DSE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-250-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-050-DSE-L |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-150-DSE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-300-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-065-DSE-L |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-350-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-200-DSE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-080-DSE-L |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-400-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-250-DSE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-100-DSE-L |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-450-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-300-DSE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-125-DSE-L |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-500-DPE-G |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-350-DSE-G |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW6-DSE-L
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | STASTO | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | STASTO | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | STASTO | BUW6-400-DSE-G |