Vannes papillon
Vanne papillon avec levier manuel Série BUW6-DSE-L
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...16bar
Contenu de la livraison
Les fiches techniques, fichiers CAD et autres documents sont disponibles avec la variante correspondante.
Autres séries
Contenu de la livraison
Tous les prix sont hors taxes.
Grundversion
| Disponibilité | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUW6-040-DSE-L | 40 mm | 33 mm | 0...16 bar | STASTO | 150,40 € | ||
| BUW6-050-DSE-L | 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | STASTO | 150,40 € | ||
| BUW6-065-DSE-L | 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | STASTO | 167,50 € | ||
| BUW6-080-DSE-L | 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | STASTO | 186,10 € | ||
| BUW6-100-DSE-L | 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | STASTO | 220,20 € | ||
| BUW6-125-DSE-L | 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | STASTO | 274,50 € | ||
| BUW6-150-DSE-L | 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | STASTO | 333,50 € | ||
| BUW6-200-DSE-L | 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | STASTO | 550,50 € | ||
| BUW6-250-DSE-L | 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | STASTO | 818,80 € | ||
| BUW6-300-DSE-L | 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | 1 .063,90 € |
Varianten
| Disponibilité | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150
Spécifications
|
150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | 1 .332,50 € |