Vannes à boisseau sphérique - automatiques
| DN | Longueur de construction | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA137-50-D0-A | 26780006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA137-65-D0-A | 26780007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA137-80-D0-A | 26780008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA137-100-D0-A | 26780009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA137-125-D0-A | 26780010 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur pneumatique rotatif Série BA044-S0-A
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; Boîtier Acier galvanisé; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/Graphoil/FKM; actionneur simple effet ATEX II 2 G/D c T6; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S0-A | 26790000 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S1-A | 26790001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-S0-A | 26790002 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur pneumatique rotatif Série BA044-D0
Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; Boîtier Acier galvanisé; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/Graphoil/FKM; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BA044-040-S0-01 | 26800000 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-125-D0 | 26800001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-150-D0 | 26800002 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-200-D0 | 26800004 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-250-G | 26800005 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A3C | 26800006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A03C | 26800007 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-250-G-A | 26800008 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | BA044-150-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 26800003 |
Actionneur électrique Série VB-UL
adapté pour Robinetterie avec course de commutation à 90°; adapté à un maximum de 100 manœuvres par jour; Coupure de fin de course précâblée; 2 contacts libres de potentiel pour retour de position de fin de course; y compris commande manuelle de secours; incl. Positionneur 4-20mA/0-10V; UL-Homologation
Grundversion
| Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Indice de protection | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S-UL | 26810000 |
| Étoile F05/F07 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S-UL | 26810002 |
| Étoile F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 110 Nm | 27 s | IP67 | VB110-L-P0S-UL | 26810003 |