Válvulas de bola - automáticas
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA137-50-D0-A | 26780006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA137-65-D0-A | 26780007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA137-80-D0-A | 26780008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA137-100-D0-A | 26780009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA137-125-D0-A | 26780010 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA044-S0-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; Carcasa Acero galvanizado; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/Graphoil/FKM; actuador de simple efecto ATEX II 2 G/D c T6; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S0-A | 26790000 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S1-A | 26790001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-S0-A | 26790002 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA044-D0
A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; Carcasa Acero galvanizado; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/Graphoil/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BA044-040-S0-01 | 26800000 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-125-D0 | 26800001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-150-D0 | 26800002 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-200-D0 | 26800004 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-250-G | 26800005 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A3C | 26800006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A03C | 26800007 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-250-G-A | 26800008 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BA044-150-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 26800003 |
Actuador eléctrico Serie VB-UL
apto para Válvulas con recorrido de conmutación de 90°; apto para un máximo de 100 ciclos de conmutación por día; Final de carrera pre-cableado; 2 contactos libres de potencial para realimentación de posición final; incluida la accionamiento manual de emergencia; incl. Regulador de posición 4-20mA/0-10V; UL-Homologación
Grundversion
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Grado de protección | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrella F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S-UL | 26810000 |
| Estrella F05/F07 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S-UL | 26810002 |
| Estrella F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 110 Nm | 27 s | IP67 | VB110-L-P0S-UL | 26810003 |