Kulventiler – automatiska
| DN | Bygglängd | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA137-50-D0-A | 26780006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA137-65-D0-A | 26780007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA137-80-D0-A | 26780008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA137-100-D0-A | 26780009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA137-125-D0-A | 26780010 |
Flänskulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA044-S0-A
ATEX II 2 G/D; Brandsäker; TA-Luft; Bygglängd enligt EN558−1R27; Hus Förzinkat stål; Kula 1.4301; Tätningar PTFE/Graphoil/FKM; enkelverkande ställdon ATEX II 2 G/D c T6; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S0-A | 26790000 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S1-A | 26790001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-S0-A | 26790002 |
Flänskulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA044-D0
Brandsäker; TA-Luft; Bygglängd enligt EN558−1R27; Hus Förzinkat stål; Kula 1.4301; Tätningar PTFE/Graphoil/FKM; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BA044-040-S0-01 | 26800000 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-125-D0 | 26800001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-150-D0 | 26800002 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-200-D0 | 26800004 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-250-G | 26800005 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A3C | 26800006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A03C | 26800007 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-250-G-A | 26800008 |
Varianten
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BA044-150-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 26800003 |
Elektriskt ställdon Serie VB-UL
passar för Ventiler med 90° manöverväg; lämplig för maximalt 100 manövreringar per dag; Ändlägesbrytare färdigkopplad; 2 potentialfria kontakter för ändlägesåterkoppling; inklusive manuell nödmanövrering; inkl. Lägesregulator 4-20mA/0-10V; UL-Godkännande
Grundversion
| Fläns ISO5211 | Spänning | Vridmoment | Ställtiden | Kapslingsklass | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-stjärna 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S-UL | 26810000 |
| F05/F07-stjärna 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S-UL | 26810002 |
| F07/F10-stjärna 17 mm | 24VAC/DC | 110 Nm | 27 s | IP67 | VB110-L-P0S-UL | 26810003 |