Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Diamètre Tuyau | Raccordement | Sens d’étranglement | Corps | Tamis | Diamètre | Filetage mâle | Débit | Actionnement | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | pression d’alimentation max. | Course | Filetage de tige de piston | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970092 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970100 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Diamètre Tuyau | Raccordement | Sens d’étranglement | Corps | Tamis | Diamètre | Filetage mâle | Débit | Actionnement | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | pression d’alimentation max. | Course | Filetage de tige de piston | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970087 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970088 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970089 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970095 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970096 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970097 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970103 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970104 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970105 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970106 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAL1, BAT1
Version 3 voies; à étanchéité à trois couches; Boîtier, Bille Laiton; Joints d’étanchéité PTFE/FKM/EPDM; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |