Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Λειτουργία | Διάμετρος Εύκαμπτος σωλήνας | Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Σώμα | Σίτα | Διάμετρος | Εξωτερικό σπείρωμα | Παροχή | Ενεργοποίηση | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=1 bar | μέγ. προπίεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Στεγανοποίηση | Σειρά | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970089 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970097 |
Varianten
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Λειτουργία | Διάμετρος Εύκαμπτος σωλήνας | Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Σώμα | Σίτα | Διάμετρος | Εξωτερικό σπείρωμα | Παροχή | Ενεργοποίηση | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=1 bar | μέγ. προπίεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Στεγανοποίηση | Σειρά | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970084 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970085 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970086 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970087 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970091 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970092 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970095 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970099 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970100 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970103 |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BAL1, BAT1
Εκτέλεση 3 οδών; τριπλού χιτωνίου στεγανοποίησης; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα Ορείχαλκος; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM/EPDM; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Σφαιρική οπή | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |