Kulventiler – automatiska
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Funktion | Diameter Slang | Anslutning | Strypningsriktning | Hus | Silfilter | Diameter | Utvändig gänga | Flöde | Manövrering | Flöde vid 6,3 bar/Δp=1 bar | max. förtryck | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Tryckkraft vid 6 bar | Tätning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970092 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970100 |
Varianten
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Funktion | Diameter Slang | Anslutning | Strypningsriktning | Hus | Silfilter | Diameter | Utvändig gänga | Flöde | Manövrering | Flöde vid 6,3 bar/Δp=1 bar | max. förtryck | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Tryckkraft vid 6 bar | Tätning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970087 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970088 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970089 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970095 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970096 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970097 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970103 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970104 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970105 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970106 |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BAL1, BAT1
3-vägsutförande; tätande med tre tätningsläppar; Hus, Kula Mässing; Tätningar PTFE/FKM/EPDM; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Kulhål | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |