Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
| DN | Longueur de construction | Bride | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | Longueur de construction | Bride | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
Clapet anti-retour Série CH009-N
Version à brides intermédiaires; Corps 1.4408; Plaque de valve 1.4404; Joint d’étanchéité NBR; Température du fluide -25...95°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
Clapet anti-retour Série CH030
Version à brides; Rappel par gravité propre; Boîtier GG25; Joint d’étanchéité métallique; Température du fluide 0...200°C; Pression nominale de bride 16; Matériau du clapet 1.4027
Clapet anti-retour à bille Série CH053
Version à brides; Pression nominale PN16; Boîtier GGG50; Bille Acier/NBR; Température du fluide -10...70°C
| DN | Longueur de construction | Pression de service | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | max. 6 bar | CH056-65 |
| Filetage femelle | DN | Pression de réglage | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |