regulátory, pojistné ventily a příslušenství
| DN | délka | příruba | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | délka | příruba | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
zpětný ventil série CH009-N
mezipřírubové provedení; těleso 1.4408; talíř 1.4404; těsnění NBR; teplota média -25...95°C
Grundversion
| DN | délka | příruba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
zpětná klapka série CH030
přírubové provedení; vraceno vlastní vahou; Kryt GG25; těsnění metalický; teplota média 0...200°C; příruba 16; materiál klapky 1.4027
kuželový zpětný ventil série CH053
přírubové provedení; pracovní tlak PN16; Kryt GGG50; koule ocel/NBR; teplota média -10...70°C
| DN | délka | pracovní tlak | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | max. 6 bar | CH056-65 |
| vnitřní závit | DN | nastavený tlak | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |