Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
| DN | Longitud de montaje | Brida | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | Longitud de montaje | Brida | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
Válvula antirretorno Serie CH009-N
Ejecución entre bridas; Cuerpo 1.4408; Placa de válvulas 1.4404; Junta de estanqueidad NBR; Temperatura del fluido -25...95°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
Válvula de retención Serie CH030
Versión con brida; Retorno por gravedad propia; Carcasa GG25; Junta de estanqueidad metálico; Temperatura del fluido 0...200°C; Presión nominal de brida 16; Material de la mariposa 1.4027
Válvula antirretorno de bola Serie CH053
Versión con brida; Presión nominal PN16; Carcasa GGG50; Bola Acero/NBR; Temperatura del fluido -10...70°C
| DN | Longitud de montaje | Presión de servicio | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | máx. 6 bar | CH056-65 |
| Rosca hembra interna | DN | Presión de ajuste | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |