Électrovannes pour liquides et gaz
| Joint d’étanchéité | adapté à la série | Taille de vanne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| FKM | 21A.Z, 21A16Z | DN 4,5 mm | R450786/V | 20350007 |
| FKM | 21A.Z | DN 1,5...3 mm | R450788/V | 20350008 |
| FKM | 21A.Z | DN 5,5 mm | R450786/V14 | 20350009 |
| FKM | 31A-U | tous | R450689/V | 20350010 |
| FKM | 31L | tous | R450865/V | 20350011 |
| FKM | 31A | tous | R450675/V | 20350012 |
| NBR | 21A.K, 21A16K, 21L1, 21L2 | DN 1,5...3 mm | R450886/B | 20350014 |
| PTFE | 21A.K, 21A16K, 21L1, 21L2 | DN 4,5...5,5 mm | R451234/T | 20350022 |
| Rubis/FKM | 31A | tous | R450982 | 20350027 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | - | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 21HT3Z0Y110-GDV |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | - | 0...10 bar | FKM | -10...+140 °C | 21HT3Z0V110-GDV |
Électrovanne 2/2 voies Série SL097
piloté indirectement; NC; Version de piston; Corps Laiton;Joint d’étanchéité NBR; Largeur de connecteur 32mm; Pression 0,5…40bar; Température du fluide -10...+80°C; bobine incluse; avec prise d’appareil incluse
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | - | SL097-38-22-01 | 20380000 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | - | SL097-12-03-01 | 20380001 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 110V/50-60Hz | - | SL097-12-13-01 | 20380002 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 230V/50-60Hz | - | SL097-12-22-01 | 20380003 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 230V/50-60Hz | ATEX | SL097-12-TV-22-02 | 20380004 |
| G 3/4" | 27,5 mm | 96 mm | 230V/50-60Hz | - | SL097-34-22-01 | 20380005 |
| G 3/4" | 27,5 mm | 96 mm | 230V/50-60Hz | - | SL097-34-T-22 | 20380006 |
Électrovanne 2/2 voies Série SL098
piloté indirectement; NO; Version de piston; Corps Laiton; Joint d’étanchéité NBR; Largeur de connecteur 32mm; Pression 0,5…40bar; Température du fluide -10...+80°C; bobine incluse; avec prise d’appareil incluse
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | SL098-12-03-01 | 20390000 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 230V/50-60Hz | SL098-12-22-01 | 20390001 |