-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
| Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Pression de service | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Manomètre à glycérine Série MA009-B
Manomètre à tube de Bourdon; Boîtier Acier inoxydable; Bague à collet battu Acier inoxydable brillant; Élément de mesure, Mécanisme d’aiguille Alliage de cuivre; Hublot Verre acrylique; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +60°C; Raccordement en bas; Classe 1,6
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Manomètre à tube de Bourdon
Boîtier Tôle d’acier, Bague frontale triangulaire chromé; Fixation par étrier; Élément de mesure, Mécanisme d’aiguille Alliage de cuivre; Hublot Verre acrylique; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +60°C; Raccordement arrière; Classe 1,6
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Manomètre à ressort capsule Série MA035-R
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
Tuyau en PVC armé textile Série PV10
Matériau PVC souple; Plage de température -15...60°C
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | nature | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | nature | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |