Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
| Εξωτερική διάμετρος | Πάχος τοιχώματος | Πίεση λειτουργίας | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | μέγ. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Μανόμετρο γλυκερίνης Σειρά MA009-B
Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon; Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας; Δακτύλιος εκχείλωσης Ανοξείδωτος χάλυβας γυαλιστερό; Μετρητικό στοιχείο, Δείκτης (μηχανισμός) Κράμα χαλκού; Θυρίδα επιθεώρησης Ακρυλικό γυαλί; Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...+60°C; Θερμοκρασία μέσου μέγ. +60°C; Σύνδεση κάτω; Κλάση 1,6
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon
Περίβλημα Χαλυβδοέλασμα, Τριγωνικός εμπρόσθιος δακτύλιος επιχρωμιωμένο; Στερέωση με σφιγκτήρα U-σχήματος; Μετρητικό στοιχείο, Δείκτης (μηχανισμός) Κράμα χαλκού; Θυρίδα επιθεώρησης Ακρυλικό γυαλί; Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...+60°C; Θερμοκρασία μέσου μέγ. +60°C; Σύνδεση πίσω; Κλάση 1,6
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Μανόμετρο με ελατήριο κάψουλας Σειρά MA035-R
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
Ενισχυμένος υφασμάτινος σωλήνας PVC Σειρά PV10
Υλικό Μαλακό PVC; Εύρος θερμοκρασίας -15...60°C
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | φύση | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | φύση | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |