-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro exterior | Espesor de pared | Presión de servicio | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | máx. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Manómetro de glicerina Serie MA009-B
Manómetro de tubo Bourdon; Carcasa Acero inoxidable; Anillo abocardado Acero inoxidable brillante; Elemento de medición, Mecanismo indicador Aleación de cobre; Mirilla de inspección Acrílico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido máx. +60°C; Conexión abajo; Clase 1,6
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Manómetro de tubo Bourdon
Carcasa Chapa de acero, Anillo frontal triangular cromado; Montaje con abrazadera; Elemento de medición, Mecanismo indicador Aleación de cobre; Mirilla de inspección Acrílico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido máx. +60°C; Conexión detrás; Clase 1,6
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Manómetro de cápsula con resorte Serie MA035-R
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
Manguera de PVC reforzada con tejido Serie PV10
Material PVC blando; Rango de temperatura -15...60°C
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | naturaleza | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | naturaleza | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |