-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
Régulateur de pression Série PR36
sans purge secondaire; Boîtier Laiton; Joints d’étanchéité NBR; max. Pression d’entrée 40bar; Température du fluide -10…90°C
Grundversion
| Raccordement | Pression de sortie | Pression d’entrée | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,2...3 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,2/3 | 17190000 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,2/6 | 17190001 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,5/10 | 17190002 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/10 | 17190003 |
| 1/2" | 0,5...25 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/25 | 17190004 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/16 | 17190005 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/16 | 17190006 |
| 1/4" | 0,5...6 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/6 | 17190007 |
Régulateur de pression constante Série Gold PR39
sans purge secondaire; Prépression max. 25bar
Grundversion
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/10 | 17200000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/16 | 17200001 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10 | 17200002 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16 | 17200003 |
Régulateur de pression constante Série Gold PR39-0
sans purge secondaire; Prépression max. 25bar; Version sans huile ni graisse pour oxygène
Grundversion
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6 | 17210000 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10-0 | 17210001 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16-0 | 17210002 |
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6-0 | 17210003 |
Unité de maintenance Série Modul MU203-P
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection; Élément filtrant 5µm
Grundversion
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | MU203-14H-0,5/16-P | 17220000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-12-0.5/16-P | 17220001 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-34-0.5/16-P | 17220002 |
| 1" | 0,5...16 bar | 10500 Nl/min | 5 µm | MU203-10H-0,5/16-P | 17220003 |