-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
Regulador de presión Serie PR36
sin purga secundaria; Carcasa Latón; Juntas de estanqueidad NBR; máx. Presión de entrada 40bar; Temperatura del fluido -10…90°C
Grundversion
| Conexión | Presión de salida | Presión de entrada | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,2...3 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,2/3 | 17190000 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,2/6 | 17190001 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,5/10 | 17190002 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/10 | 17190003 |
| 1/2" | 0,5...25 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/25 | 17190004 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/16 | 17190005 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/16 | 17190006 |
| 1/4" | 0,5...6 bar | máx. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/6 | 17190007 |
Regulador de presión constante Serie Gold PR39
sin purga secundaria; Precarga máx. 25bar
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/10 | 17200000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/16 | 17200001 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10 | 17200002 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16 | 17200003 |
Regulador de presión constante Serie Gold PR39-0
sin purga secundaria; Precarga máx. 25bar; Ejecución libre de aceite y grasa para oxígeno
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6 | 17210000 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10-0 | 17210001 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16-0 | 17210002 |
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6-0 | 17210003 |
Unidad de mantenimiento Serie Modul MU203-P
Ventilación secundaria; Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 16bar; Depósito de plástico con cesta de protección; Elemento filtrante 5µm
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | MU203-14H-0,5/16-P | 17220000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-12-0.5/16-P | 17220001 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-34-0.5/16-P | 17220002 |
| 1" | 0,5...16 bar | 10500 Nl/min | 5 µm | MU203-10H-0,5/16-P | 17220003 |