Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
regulátor tlaku série PR36
bez sekundárního odvzdušnění; Kryt mosaz; těsnění NBR; max. přední tlak 40bar; teplota média -10…90°C
Grundversion
| připojení | výstupní tlak | přední tlak | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,2...3 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,2/3 | 17190000 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,2/6 | 17190001 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-34-0,5/10 | 17190002 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/10 | 17190003 |
| 1/2" | 0,5...25 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/25 | 17190004 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-12-0,5/16 | 17190005 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/16 | 17190006 |
| 1/4" | 0,5...6 bar | max. 40 bar | STASTO | PR36-14-0,5/6 | 17190007 |
regulátor tlaku - konstantní série Gold PR39
bez sekundárního odvzdušnění; přední tlak max. 25bar
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | průtok při 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/10 | 17200000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/16 | 17200001 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10 | 17200002 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16 | 17200003 |
regulátor tlaku - konstantní série Gold PR39-0
bez sekundárního odvzdušnění; přední tlak max. 25bar; odmaštěné provedení pro kyslík
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | průtok při 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6 | 17210000 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10-0 | 17210001 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16-0 | 17210002 |
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6-0 | 17210003 |
úpravná jednotka série Modul MU203-P
sekundární odvzdušnění; vypouštění kondenzátu poloautomat.; přední tlak max. 16bar; plastový zásobník s ochranným košem; vložka filtru 5µm
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | průtok při 6bar/Δp=1bar | vložka filtru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | MU203-14H-0,5/16-P | 17220000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-12-0.5/16-P | 17220001 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-34-0.5/16-P | 17220002 |
| 1" | 0,5...16 bar | 10500 Nl/min | 5 µm | MU203-10H-0,5/16-P | 17220003 |