-
Vérin à visser
-
Vérin ISO 6432 avec accessoires
-
Vérin compact avec accessoires
-
Vérin ISO 15552 avec accessoires
-
Vérins anti-rotation / vérins guidés
-
Vérin avec tige de piston creuse
-
Vérin avec frein de tige de piston
-
Vérin rond avec accessoires
-
Vérins sans tige avec accessoires
-
Unités de guidage
-
Vérin rotatif
-
Vérin en acier inoxydable ISO 6432 / 15552 avec accessoires
-
Pince
-
Interrupteur magnétique avec accessoires
-
Pièces de rechange
Éléments d’actionnement
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de maintien statique à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 130 mm | M20x1,5 | double effet | 10500 N | RWD100-130 | 1660008 |
| 63 mm | 3/8" | 630 mm | M16x1,5 | double effet | 4400 N | RWD63-630 | 1660009 |
| 80 mm merged | 3/8" | 160 mm | M16x1,5 | double effet | 8000 N | RWD80-160-M16X1,5 | 1660010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 250 mm | M16x1,5 | double effet | 3300 N | RWD50-250 | 1660011 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 300 mm | G 1/8" | double effet | 482 N | PC18-32-300 |
Vérin à course courte Série PC09F
simple effet; Ressort avant; Pression max. 10bar; Filetage intérieur sur la tige de piston
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | simple effet | PC09F-20-10 | 1680000 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | simple effet | PC09F-32-10 | 1680001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 50 mm | M6 | simple effet | PC09F-32-50 | 1680002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M8 | simple effet | PC09F-50-25 | 1680003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | simple effet | PC09F-32-15-E15 | 1680004 |
| 50 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | simple effet | PC09F-50-10 | 1680005 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | simple effet | PC09F-32-10-01 | 1680006 |
| 63 mm | 1/8" | 25 | M8 | simple effet | PC09F-63-25 | 1680007 |
Vérin magnétique à double piston Série HPSK
double effet; Plage de pression 2...8bar
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Fonction | Guidage | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | double effet | Palier lisse | 240 N | HPSK-BS-16-10 | 1690000 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | double effet | Palier lisse | 240 N | HPSK-BS-16-20 | 1690001 |
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | double effet | Palier lisse | 377 N | HPSK-BS-20-10 | 1690002 |
| 16 mm merged | M5 | 30 mm | double effet | Palier lisse | 240 N | HPSK-BS-16-30 | 1690003 |
| 20 mm merged | M5 | 20 mm | double effet | Palier lisse | 377 N | HPSK-BS-20-20 | 1690004 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | double effet | Palier lisse | 240 N | HPSK-BS-16-40 | 1690005 |
| 25 mm | 1/8" | 10 mm | double effet | Palier lisse | 590 N | HPSK-BS-25-10 | 1690006 |