-
Βιδωτός κύλινδρος
-
Κύλινδρος ISO 6432 με εξαρτήματα
-
Συμπαγής κύλινδρος με εξαρτήματα
-
Κύλινδρος ISO 15552 με εξαρτήματα
-
Περιστροφικά ασφαλισμένοι κύλινδροι / κύλινδροι καθοδήγησης
-
Κύλινδρος με κοίλη ράβδο εμβόλου
-
Κύλινδρος με φρένο ράβδου εμβόλου
-
Στρογγυλός κύλινδρος με εξαρτήματα
-
Κύλινδροι χωρίς ράβδο εμβόλου με εξαρτήματα
-
Μονάδες καθοδήγησης
-
Περιστροφικός κύλινδρος
-
Κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα ISO 6432 / 15552 με εξαρτήματα
-
Αρπάγη
-
Μαγνητικός διακόπτης με εξαρτήματα (παρελκόμενα)
-
Ανταλλακτικά
Ενεργοποιητές
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Στατική δύναμη συγκράτησης στα 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 100 mm | M16x1,5 | διπλής ενέργειας | 4400 N | RWD63-100 | 1660007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 130 mm | M20x1,5 | διπλής ενέργειας | 10500 N | RWD100-130 | 1660008 |
| 63 mm | 3/8" | 630 mm | M16x1,5 | διπλής ενέργειας | 4400 N | RWD63-630 | 1660009 |
| 80 mm merged | 3/8" | 160 mm | M16x1,5 | διπλής ενέργειας | 8000 N | RWD80-160-M16X1,5 | 1660010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 250 mm | M16x1,5 | διπλής ενέργειας | 3300 N | RWD50-250 | 1660011 |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 300 mm | G 1/8" | διπλής ενέργειας | 482 N | PC18-32-300 |
Κύλινδρος μικρής διαδρομής Σειρά PC09F
μονής ενέργειας; Εμπρόσθιο ελατήριο; Πίεση μέγ. 10bar; Εσωτερικό σπείρωμα στη ράβδο εμβόλου
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | μονής ενέργειας | PC09F-20-10 | 1680000 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | μονής ενέργειας | PC09F-32-10 | 1680001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 50 mm | M6 | μονής ενέργειας | PC09F-32-50 | 1680002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M8 | μονής ενέργειας | PC09F-50-25 | 1680003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | μονής ενέργειας | PC09F-32-15-E15 | 1680004 |
| 50 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | μονής ενέργειας | PC09F-50-10 | 1680005 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | μονής ενέργειας | PC09F-32-10-01 | 1680006 |
| 63 mm | 1/8" | 25 | M8 | μονής ενέργειας | PC09F-63-25 | 1680007 |
Μαγνητικός κύλινδρος διπλού εμβόλου Σειρά HPSK
διπλής ενέργειας; Εύρος πίεσης 2...8bar
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Λειτουργία | Οδηγός | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 240 N | HPSK-BS-16-10 | 1690000 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 240 N | HPSK-BS-16-20 | 1690001 |
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 377 N | HPSK-BS-20-10 | 1690002 |
| 16 mm merged | M5 | 30 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 240 N | HPSK-BS-16-30 | 1690003 |
| 20 mm merged | M5 | 20 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 377 N | HPSK-BS-20-20 | 1690004 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | διπλής ενέργειας | Ολισθητικό έδρανο | 240 N | HPSK-BS-16-40 | 1690005 |