-
Cilindro roscado
-
Cilindro ISO 6432 con accesorios
-
Cilindro compacto con accesorios
-
Cilindro ISO 15552 con accesorios
-
Cilindros antirrotación / cilindros guiados
-
Cilindro con vástago de pistón hueco
-
Cilindro con freno de vástago de pistón
-
Cilindro redondo con accesorios
-
Cilindros sin vástago con accesorios
-
Unidades de guiado
-
Cilindro rotativo
-
Cilindro de acero inoxidable ISO 6432 / 15552 con accesorios
-
Pinza
-
Interruptor magnético con accesorios
-
Repuestos
Elementos de trabajo
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de sujeción estática a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 100 mm | M16x1,5 | de doble efecto | 4400 N | RWD63-100 | 1660007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 130 mm | M20x1,5 | de doble efecto | 10500 N | RWD100-130 | 1660008 |
| 63 mm | 3/8" | 630 mm | M16x1,5 | de doble efecto | 4400 N | RWD63-630 | 1660009 |
| 80 mm merged | 3/8" | 160 mm | M16x1,5 | de doble efecto | 8000 N | RWD80-160-M16X1,5 | 1660010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 250 mm | M16x1,5 | de doble efecto | 3300 N | RWD50-250 | 1660011 |
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 300 mm | G 1/8" | de doble efecto | 482 N | PC18-32-300 |
Cilindro de carrera corta Serie PC09F
de simple efecto; Muelle delantero; Presión máx. 10bar; Rosca hembra en el vástago del pistón
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | de simple efecto | PC09F-20-10 | 1680000 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | de simple efecto | PC09F-32-10 | 1680001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 50 mm | M6 | de simple efecto | PC09F-32-50 | 1680002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M8 | de simple efecto | PC09F-50-25 | 1680003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | de simple efecto | PC09F-32-15-E15 | 1680004 |
| 50 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | de simple efecto | PC09F-50-10 | 1680005 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | de simple efecto | PC09F-32-10-01 | 1680006 |
| 63 mm | 1/8" | 25 | M8 | de simple efecto | PC09F-63-25 | 1680007 |
Cilindro magnético de doble pistón Serie HPSK
de doble efecto; Rango de presión 2...8bar
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Función | Guía | Fuerza de empuje a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 240 N | HPSK-BS-16-10 | 1690000 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 240 N | HPSK-BS-16-20 | 1690001 |
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 377 N | HPSK-BS-20-10 | 1690002 |
| 16 mm merged | M5 | 30 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 240 N | HPSK-BS-16-30 | 1690003 |
| 20 mm merged | M5 | 20 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 377 N | HPSK-BS-20-20 | 1690004 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | de doble efecto | Cojinete liso | 240 N | HPSK-BS-16-40 | 1690005 |