-
esiohjattu; NC; Runko Messinki; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL200, 21H -
esiohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21W, 21WA -
esiohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; säädettävällä sulkeutumisviiveellä; Käsikäyttö; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21W-MR -
esiohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21W-NO, 21WA-NO -
esiohjattu; NC; Mäntärakenne; Runko Messinki; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste PTFE lasikuituvahvistettu; Väliaineen lämpötila -40...+180°C; Vakiokela BDV; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL012 -
esiohjattu; Kompressorin kevennysventtiili; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumatonta terästä, jossa juotettu messinkinen kuusiokanta; Tiiviste PTFE/FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120°C; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21PW -
esiohjattu; NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4401; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21X
2/2-tie magneettiventtiilit – esiohjattu
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Toiminto | Paine AC | Paine DC | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Vakio | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Rakenne | Jännite | Jännitelaji | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA3K0B130 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Rakenne | Jännite | Jännitelaji | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | Vakio | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA3K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 |
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21X
esiohjattu; NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4401; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Vakio | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Rakenne | Jännite | Jännitelaji | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Rakenne | Jännite | Jännitelaji | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Vakio | CE | 21X2KV120-BDA08024CS-C003-32-6 |