-
pilotstyrd; NC; Hus Mässing; Tätning NBR; Medietemperatur -10...+90°C; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie SL200, 21H -
pilotstyrd; NC; Hus Mässing; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning NBR; Medietemperatur -10...+90°C; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie 21W, 21WA -
pilotstyrd; NC; Hus Mässing; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning NBR; Medietemperatur -10...+90°C; med justerbar stängningsfördröjning; Manuell manövrering; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie 21W-MR -
pilotstyrd; NO; Hus Mässing; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning NBR; Medietemperatur -10...+90°C; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie 21W-NO, 21WA-NO -
pilotstyrd; NC; Kolvutförande; Hus Mässing; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning PTFE glasfiberförstärkt; Medietemperatur -40...+180°C; Standardspole BDV; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie SL012 -
pilotstyrd; Kompressoravlastningsventil; Hus Mässing; Styrningsrör i rostfritt stål med inlött sexkant i mässing; Tätning PTFE/FKM; Medietemperatur -10...+120°C; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie 21PW -
pilotstyrd; NC; Hus Rostfritt stål 1.4401; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning FKM; Medietemperatur -10...+120°C; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
2/2-vägs magnetventil Serie 21X
2/2-vägs magnetventiler – pilotstyrda
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Funktion | Tryck AC | Tryck DC | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | med inbyggd LED-gul och VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Utförande | Spänning | Spänningstyp | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA3K0B130 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryck DC | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Utförande | Spänning | Spänningstyp | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | Standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA3K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 |
2/2-vägs magnetventil Serie 21X
pilotstyrd; NC; Hus Rostfritt stål 1.4401; Styrhylsa Rostfritt stål i ett stycke; Tätning FKM; Medietemperatur -10...+120°C; Standardspole BDA; Kontaktbredd 32mm
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryck DC | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Utförande | Spänning | Spänningstyp | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryck DC | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | med inbyggd LED-gul och VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Utförande | Spänning | Spänningstyp | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryck DC | Tryck AC/DC | Tätning | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08024CS-C003-32-6 |