-
esiohjattu; Painealue 2,5...9bar; Käyttötoimilaite sähköinen/jousi; Kelatyyppi CS; Liittimen leveys 16mm
3/2-tieventtiili Sarja K3.W -
esiohjattu; Painealue 2,5...9bar; Käyttötoimilaite sähköinen/jousi; Kelatyyppi CS; Liittimen leveys 16mm
Kaksois-3/2-tieventtiili Sarja K6.W, K9.W -
esiohjattu; Painealue 2,5...9bar; Käyttötoimilaite sähköinen/jousi; Kelatyyppi CS; Liittimen leveys 16mm
5/2-tieventtiili Sarja K5.W1 -
esiohjattu; Painealue 1,5...9bar; Käyttötoimilaite sähköinen/sähköinen; Kelatyyppi CS; Liittimen leveys 16mm
5/2-tieventtiili Sarja K5.W2 -
esiohjattu; Painealue 3...9bar; Käyttötoimilaite sähköinen/sähköinen; Kelatyyppi CS; Liittimen leveys 16mm
5/3-tieventtiili Sarja K5.W -
Painealue 3,1...9bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/jousi
3/2-tieventtiili Sarja K3.P -
Painealue 1...9bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen
3/2-tieventtiili Sarja K3.P -
Painealue 3,1...9bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/jousi
5/2-tieventtiili Sarja K5.P1 -
Painealue 1...9bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen
5/2-tieventtiili Sarja K5.P2 -
Painealue 3...9bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen, jousikeskitetty keskiasento
5/3-tieventtiili Sarja K5.P -
suuntaventtiileille Sarja K5., K6., K9.; Anodisoitu alumiini
Akun liitäntälevy Sarja K -
Sokkolevy Sarja K
3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja K (liittimen leveys 16 mm)
| Liitäntä | DN | Käyttötoimilaite | Keskiasento | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Toiminto | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S314 | 2560043 |
| Liitäntä | DN | Käyttötoimilaite | Keskiasento | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Toiminto | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S918-CS02450-6-14423-0525 | 2560035 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 24VDC | Vakio | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14123-0000-S | 2560036 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | K53W2S918-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560037 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14423-0525 | 2560038 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | Vakio | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14123-0000-S | 2560039 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14423-0528 | 2560040 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14123-0000-S | 2560041 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | ilmattu | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14423-0528 | 2560042 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 12VDC | Vakio | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14123-0000-S | 2560044 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 12VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | K53W2S314-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560045 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 12VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14423-0525 | 2560046 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | Vakio | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14123-0000-S | 2560047 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560048 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14423-0525 | 2560049 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24VDC | Vakio | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14123-0000-S | 2560050 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560051 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14423-0525 | 2560052 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | Vakio | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14123-0000-S | 2560053 |
| 1/4" | 8 mm | sähköinen/sähköinen | paineistettu | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14423-0528 | 2560054 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-venttiilit ilma & tyhjiö: istuinventtiili PV32W
- 5/2-venttiili – pneumatiikan solenoidiventtiilit
- 5/3-venttiilit pneumatiikkaan – keskiasento
- Kompaktiset magneettiventtiilit 3/2 5/2 5/3
- NAMUR-venttiilit – 3/2 & 5/2 -toimilaiteventtiilit
- Suuntaventtiilit: tyypit ja valinta
- Takaiskuventtiili: mallit & valinta