-
pilotado por precontrol; Rango de presión 2,5...9bar; Accionamiento eléctrico/muelle; Tipo de bobina CS; Ancho del conector 16mm
Válvula de 3/2 vías Serie K3.W -
pilotado por precontrol; Rango de presión 2,5...9bar; Accionamiento eléctrico/muelle; Tipo de bobina CS; Ancho del conector 16mm
Válvula doble de 3/2 vías Serie K6.W, K9.W -
pilotado por precontrol; Rango de presión 2,5...9bar; Accionamiento eléctrico/muelle; Tipo de bobina CS; Ancho del conector 16mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie K5.W1 -
pilotado por precontrol; Rango de presión 1,5...9bar; Accionamiento eléctrico/eléctrico; Tipo de bobina CS; Ancho del conector 16mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie K5.W2 -
pilotado por precontrol; Rango de presión 3...9bar; Accionamiento eléctrico/eléctrico; Tipo de bobina CS; Ancho del conector 16mm
Válvula de 5/3 vías Serie K5.W -
Rango de presión 3,1...9bar; Accionamiento neumático/muelle
Válvula de 3/2 vías Serie K3.P -
Rango de presión 1...9bar; Accionamiento neumático/neumático
Válvula de 3/2 vías Serie K3.P -
Rango de presión 3,1...9bar; Accionamiento neumático/muelle
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie K5.P1 -
Rango de presión 1...9bar; Accionamiento neumático/neumático
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie K5.P2 -
Rango de presión 3...9bar; Accionamiento neumático/neumático, posición central centrada por resorte
Válvula de 5/3 vías Serie K5.P -
para válvulas direccionales Serie K5., K6., K9.; Aluminio anodizado
Placa de conexión de batería Serie K -
Placa ciega Serie K
Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 - Serie K (ancho del conector 16 mm)
| Conexión | DN | Accionamiento | Posición central | Caudal | Tensión | Versión | Función | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S314 | 2560043 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Posición central | Caudal | Tensión | Versión | Función | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S918-CS02450-6-14423-0525 | 2560035 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 24VDC | Estándar | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14123-0000-S | 2560036 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | K53W2S918-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560037 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14423-0525 | 2560038 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | Estándar | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14123-0000-S | 2560039 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14423-0528 | 2560040 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14123-0000-S | 2560041 |
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14423-0528 | 2560042 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 12VDC | Estándar | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14123-0000-S | 2560044 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 12VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | K53W2S314-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560045 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 12VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14423-0525 | 2560046 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | Estándar | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14123-0000-S | 2560047 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560048 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14423-0525 | 2560049 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24VDC | Estándar | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14123-0000-S | 2560050 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560051 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14423-0525 | 2560052 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | Estándar | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14123-0000-S | 2560053 |
| 1/4" | 8 mm | eléctrico/eléctrico | presurizado | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14423-0528 | 2560054 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Electroválvula 5/2 – Válvulas Neumáticas
- Electroválvulas 5/3 Neumáticas – Posición Central
- Electroválvulas compactas 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Válvula de retención: Tipos y Selección
- Válvulas 3/2 vías aire y vacío: PV32W
- Válvulas NAMUR – Electroválvulas 3/2 y 5/2
- Válvulas distribuidoras: tipos y selección