-
pilotstyrt; Trykkområde 2,5...9bar; Betjening elektrisk/fjær; Spoletyper CS; Støpselbredde 16mm
3/2-veisventil Serie K3.W -
pilotstyrt; Trykkområde 2,5...9bar; Betjening elektrisk/fjær; Spoletyper CS; Støpselbredde 16mm
Dobbel 3/2-veisventil Serie K6.W, K9.W -
pilotstyrt; Trykkområde 2,5...9bar; Betjening elektrisk/fjær; Spoletyper CS; Støpselbredde 16mm
5/2-veisventil Serie K5.W1 -
pilotstyrt; Trykkområde 1,5...9bar; Betjening elektrisk/elektrisk; Spoletyper CS; Støpselbredde 16mm
5/2-veisventil Serie K5.W2 -
pilotstyrt; Trykkområde 3...9bar; Betjening elektrisk/elektrisk; Spoletyper CS; Støpselbredde 16mm
5/3-retningsventil Serie K5.W -
Trykkområde 3,1...9bar; Betjening pneumatisk/fjær
3/2-veisventil Serie K3.P -
Trykkområde 1...9bar; Betjening pneumatisk/pneumatisk
3/2-veisventil Serie K3.P -
Trykkområde 3,1...9bar; Betjening pneumatisk/fjær
5/2-veisventil Serie K5.P1 -
Trykkområde 1...9bar; Betjening pneumatisk/pneumatisk
5/2-veisventil Serie K5.P2 -
Trykkområde 3...9bar; Betjening pneumatisk/pneumatisk, fjærsentrert midtstilling
5/3-retningsventil Serie K5.P -
for retningsventiler Serie K5., K6., K9.; Anodisert aluminium
Batteritilkoblingsplate Serie K -
Blindplate Serie K
3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm)
| Tilkobling | DN | Betjening | Midtstilling | Gjennomstrømning | Spenning | Utførelse | Funksjon | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S314 | 2560043 |
| Tilkobling | DN | Betjening | Midtstilling | Gjennomstrømning | Spenning | Utførelse | Funksjon | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S918-CS02450-6-14423-0525 | 2560035 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14123-0000-S | 2560036 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 24VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S918-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560037 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14423-0525 | 2560038 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14123-0000-S | 2560039 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14423-0528 | 2560040 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14123-0000-S | 2560041 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | utluftet | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14423-0528 | 2560042 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14123-0000-S | 2560044 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 12VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S314-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560045 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 12VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14423-0525 | 2560046 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14123-0000-S | 2560047 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560048 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14423-0525 | 2560049 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14123-0000-S | 2560050 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S314-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560051 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14423-0525 | 2560052 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14123-0000-S | 2560053 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | trykkpåvirket | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | K53W2S314-CS11550-6-14423-0528 | 2560054 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-veis ventiler luft & vakuum: PV32W
- 5/2-veis magnetventil – Pneumatikk
- 5/3-veis ventiler pneumatikk – Midtstilling
- Kompaktmagnetventiler 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- NAMUR-ventiler – 3/2 & 5/2 magnetventiler
- Retningsventiler: typer og valg
- Tilbakeslagsklaff: Typer & valg