-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Disco | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | - | - | BULC-250-DPE-D22 | 31290049 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | - | - | BULC-300-DPE-D22 | 31290056 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Disco | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290047 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290048 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290050 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290051 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290052 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | Estándar | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290053 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290054 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290055 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290057 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290058 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | Estándar | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290060 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290062 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BULG-S, BULC-S
Versión con bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Disco | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | BULG-050-DUE-S22 | 31300000 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Disco | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Acero galvanizado | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BULG-050-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300001 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |