Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | BULG-125-DPE-S22 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Silver-nickel | Plast | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BULG-S, BULC-S
Flänsanslutet utförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Axel 1.4016; Manschett EPDM; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Tryckområde 0...10bar
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300029 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31300030 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BUW6-DSE-S2
Mellanflänsutförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Skiva 1.4408; Axel 1.4016; Manschett EPDM; Fläns nominellt tryck PN10/16/ANSI150; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Tryckområde 0...10bar
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300033 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Silver-nickel | Plast | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6-EB0X01 | 31300034 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BULG-S, BULC-S
Flänsanslutet utförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Axel 1.4016; Manschett EPDM; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Tryckområde 0...10bar
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | BULG-150-DPE-S22 | 31300035 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300036 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Skiva | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BUW6-DSE-S2
Mellanflänsutförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Skiva 1.4408; Axel 1.4016; Manschett EPDM; Fläns nominellt tryck PN10/16/ANSI150; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Tryckområde 0...10bar
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300037 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 31300038 |