Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | BULG-125-DPE-S22 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plastik | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BULG-S, BULC-S
Flangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; enkeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300029 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31300030 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-080-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUW6-DSE-S2
Mellemflangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; enkeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300033 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plastik | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6-EB0X01 | 31300034 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | BULG-125-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BULG-S, BULC-S
Flangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; enkeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | BULG-150-DPE-S22 | 31300035 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300036 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Skive | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUW6-DSE-S2
Mellemflangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; enkeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300037 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 31300038 |