Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
| Conexión | Longitud de montaje | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 12...28 l/min | RV0/U-2/28-VA | 33020002 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-VA | 33020003 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,2...1,2 l/min | RV0/U-4/1-VA | 33020004 |
Interruptor de caudal con Mirilla de inspección Serie FM10-N
Conexiones, Flotador (cuerpo flotante) Latón niquelado; Carcasa Aluminio no en contacto con el medio; Posición de montaje indistinta; Temperatura del fluido máx. 100°C; Escala de agua; Válvula normalmente cerrada
Grundversion
| Conexión | Longitud de montaje | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 3...8 l/min | - | FM10-12-N-8 | 33040000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | - | FM10-14-N-3 | 33040001 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-10-N-30 | 33040002 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-34-N-30 | 33040003 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-34-W-45 | 33040004 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | - | FM10-12-N-12 | 33040005 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 6...15 l/min | - | FM10-12-N-15 | 33040006 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 1,6...4 l/min | - | FM10-12-N-4 | 33040007 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 1...5 l/min | - | FM10-14-N-5 | 33040008 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | ATEX | FM10-12-N-12-02 | 33040009 |
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Válvula normalmente cerrada | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-110-01 |
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 130 mm | Conmutador | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-14-N-4-01 |
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Válvula normalmente cerrada | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
Interruptor de caudal Serie FM24
compensado por viscosidad ...600mm²/s; Carcasa Latón niquelado; Posición de montaje indistinta; Temperatura del fluido máx. 120°C; Escala de aceite; Aplicación: Supervisión de circuitos de lubricación
Grundversion
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Válvula normalmente cerrada | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | Conmutador | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Válvula normalmente cerrada | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| Conexión | Longitud de montaje | Contacto de conmutación | U máx. | I máx. | presión máx. | Rango de conmutación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Conmutador | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |