Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 12...28 l/min | RV0/U-2/28-VA | 33020002 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-VA | 33020003 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,2...1,2 l/min | RV0/U-4/1-VA | 33020004 |
Stromingsbewaker met Kijkglas Serie FM10-N
Aansluitingen, Zweeflichaam Messing vernikkeld; Behuizing Aluminium niet mediumcontactend; Inbouwpositie willekeurig; Mediumtemperatuur max. 100°C; Waterschaal; Sluiter
Grundversion
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 3...8 l/min | - | FM10-12-N-8 | 33040000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | - | FM10-14-N-3 | 33040001 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-10-N-30 | 33040002 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-34-N-30 | 33040003 |
| 3/4" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 8...30 l/min | - | FM10-34-W-45 | 33040004 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | - | FM10-12-N-12 | 33040005 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 6...15 l/min | - | FM10-12-N-15 | 33040006 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 1,6...4 l/min | - | FM10-12-N-4 | 33040007 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 1...5 l/min | - | FM10-14-N-5 | 33040008 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | ATEX | FM10-12-N-12-02 | 33040009 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Sluiter | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-110-01 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 130 mm | Wisselschakelaar | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-14-N-4-01 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Sluiter | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
Stromingsbewaker Serie FM24
viscositeitsgecompenseerd ...600mm²/s; Behuizing Messing vernikkeld; Inbouwpositie willekeurig; Mediumtemperatuur max. 120°C; Olieschaal; Toepassing: Bewaking van smeercircuits
Grundversion
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Sluiter | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | Wisselschakelaar | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Sluiter | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | Schakelcontact | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wisselschakelaar | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |