Kulventiler – automatiska
| DN | Bygglängd | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-D0-A | 27360006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-D0-A | 27360007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-D0-A | 27360008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-D0-A | 27360009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-D0-A | 27360010 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-D0-A | 27360011 |
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-D0-A |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA028-A
ATEX II 2 G/D; Invändig gänga; Hus Stål; Kula 1.4301; Tätningar PTFE/FKM; enkelverkande ställdon ATEX II 2 G/D c T6; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA028-12-S0-A | 27380000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-S0-A | 27380001 |
| Diameter | Fläns ISO5211 | Invändig fyrkant | Vridmoment vid 5,5 bar | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-P |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA446-S0AH
Svetsändar ISO 11850; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/FKM; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+170°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA446-15-S0-AH | 27400000 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-20-S0-AH | 27400001 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-25-S0-AH | 27400002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-32-S0-AH | 27400003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-40-S0-AH | 27400004 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-50-S0-AH | 27400005 |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA440
Invändig gänga; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/EPDM; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | - | BA440-10-D0 | 27410000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-10-S0-A | 27410001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-114-D0 | 27410002 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | - | BA440-112-D0 | 27410003 |