Kuglehaner – automatiske
Flangekugleventil med pneumatisk drejedrev Serie BA043-A
ATEX II 2 G/D; Flange PN16; Hus Stål; Kugle 1.4301; Pakninger PTFE/FKM; dobbeltvirkende aktuator ATEX II 2 G/D c T6; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+160°C; Trykområde 0...16bar
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA043-15-D0-A | 27360001 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA043-20-D0-A | 27360002 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-D0-A | 27360003 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA043-32-D0-A | 27360004 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA043-40-D0-A | 27360005 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-D0-A | 27360006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-D0-A | 27360007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-D0-A | 27360008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-D0-A | 27360009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-D0-A | 27360010 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-D0-A | 27360011 |
| Indvendigt gevind | DN | Indbygningslængde | Trykområde | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-D0-A |
Kugleventil med pneumatisk drejedrev Serie BA028-A
ATEX II 2 G/D; Indvendigt gevind; Hus Stål; Kugle 1.4301; Pakninger PTFE/FKM; enkeltvirkende aktuator ATEX II 2 G/D c T6; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Indvendigt gevind | DN | Indbygningslængde | Trykområde | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA028-12-S0-A | 27380000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-S0-A | 27380001 |
| Diameter | Flange ISO5211 | Indvendig firkanttap | Drejningsmoment ved 5,5 bar | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-P |
Kugleventil med pneumatisk drejedrev Serie BA446-S0AH
Påsvejsningsender ISO 11850; Hus, Kugle 1.4401; Pakninger PTFE/FKM; enkeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+170°C
Grundversion
| Indvendigt gevind | DN | Indbygningslængde | Trykområde | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA446-15-S0-AH | 27400000 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-20-S0-AH | 27400001 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-25-S0-AH | 27400002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-32-S0-AH | 27400003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-40-S0-AH | 27400004 |