Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
Φλαντζωτή σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BA043-A
ATEX II 2 G/D; Φλάντζα PN16; Περίβλημα Χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας ATEX II 2 G/D c T6; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C; Εύρος πίεσης 0...16bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA043-15-D0-A | 27360001 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA043-20-D0-A | 27360002 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-D0-A | 27360003 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA043-32-D0-A | 27360004 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA043-40-D0-A | 27360005 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-D0-A | 27360006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-D0-A | 27360007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-D0-A | 27360008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-D0-A | 27360009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-D0-A | 27360010 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-D0-A | 27360011 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-D0-A |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BA028-A
ATEX II 2 G/D; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα Χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; μονοενεργός ενεργοποιητής ATEX II 2 G/D c T6; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA028-12-S0-A | 27380000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-S0-A | 27380001 |
| Διάμετρος | Φλάντζα ISO5211 | Εσωτερικό τετράγωνο προφίλ | Ροπή στρέψης στα 5,5 bar | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-P |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BA446-S0AH
Συγκολλήσιμα άκρα ISO 11850; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+170°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA446-15-S0-AH | 27400000 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-20-S0-AH | 27400001 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-25-S0-AH | 27400002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-32-S0-AH | 27400003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-40-S0-AH | 27400004 |