Verbindingselementen en koppelingen
Verbindingspen Serie PIF38
Messing chemisch vernikkeld volgens NSF51
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF38-04-N | 11020000 |
| 6 mm | PIF38-06-N | 11020001 |
| 8 mm merged | PIF38-08-N | 11020002 |
| 10 mm merged | PIF38-10-N | 11020003 |
| 12 mm | PIF38-12-N | 11020004 |
| 14 mm | PIF38-14-N | 11020005 |
| Schroefdraad | Kleur | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | blauw | C0C78-M38-B-BUA |
| Schroefdraad | Kleur | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | blauw | C0P78-M38-B-BUA |
| Schroefdraad | Type |
|---|---|
| 1/2" | TH38C-12-S-F |
| Schroefdraad | Type |
|---|---|
| 1/2" | TH16C-12-M |
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 6 mm | PI20-06-P-360 | 11080000 |
| 8 mm merged | PI20-08-P-360 | 11080001 |
| 10 mm merged | PI20-10-P-360 | 11080002 |
| Diameter | Schroefdraad | Type |
|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/8" | CF16-06-18-G |
Klauwkoppeling naar DIN 3238 Serie C042-SS
Verzinkt smeedbaar gietijzer; Klauwafstand 42mm; Afdichting NBR; Bedrijfsdruk max. 10bar; Temperatuur -40...+95°C; Veiligheidsuitvoering
Grundversion
| Tule | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 13 mm | C042-H13-M-SS | 11100000 |
| 19 mm | C042-H19-M-SS | 11100001 |
Rechte inschroefkoppeling Serie CF12
PVDF; Cilindrisch schroefdraad
Grundversion
| Diameter | Schroefdraad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/8" | CF12-06-18-F | 11120003 |
| 6/4 mm | 1/4" | CF12-06-14-F | 11120004 |
| 8/6 mm | 1/4" | CF12-08-14-F | 11120005 |
| 6/4 mm | 1/2" | CF12-06-12-F | 11120006 |