Elementi di collegamento e giunti
| Attacco | Lunghezza | Type |
|---|---|---|
| R 1" | 100 mm | TH74C-10-U1-L100 |
Perno di collegamento Serie PIF38
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF38-04-N | 11020000 |
| 6 mm | PIF38-06-N | 11020001 |
| 8 mm merged | PIF38-08-N | 11020002 |
| 10 mm merged | PIF38-10-N | 11020003 |
| 12 mm | PIF38-12-N | 11020004 |
| 14 mm | PIF38-14-N | 11020005 |
| Filetto | Colore | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | blu | C0C78-M38-B-BUA |
| Filetto | Colore | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | blu | C0P78-M38-B-BUA |
| Filetto | Type |
|---|---|
| 1/2" | TH38C-12-S-F |
| Filetto | Type |
|---|---|
| 1/2" | TH16C-12-M |
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 6 mm | PI20-06-P-360 | 11080000 |
| 8 mm merged | PI20-08-P-360 | 11080001 |
| 10 mm merged | PI20-10-P-360 | 11080002 |
| Diametro | Filetto | Type |
|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/8" | CF16-06-18-G |
Giunto a ganasce dopo DIN 3238 Serie C042-SS
Ghisa malleabile zincata; Distanza tra le ganasce 42mm; Guarnizione NBR; Pressione di esercizio max. 10bar; Temperatura -40...+95°C; Esecuzione di sicurezza
Grundversion
| Raccord a beccuccio | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 13 mm | C042-H13-M-SS | 11100000 |
| 19 mm | C042-H19-M-SS | 11100001 |
Raccord diritto maschio filettato Serie CF12
PVDF; Filettatura cilindrica
Grundversion
| Diametro | Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/8" | CF12-06-18-F | 11120003 |
| 6/4 mm | 1/4" | CF12-06-14-F | 11120004 |
| 8/6 mm | 1/4" | CF12-08-14-F | 11120005 |