-
voorbestuurd; Drukbereik 2,5...9bar; Bediening elektrisch/veer; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
3/2-wegventiel Serie K3.W -
voorbestuurd; Drukbereik 2,5...9bar; Bediening elektrisch/veer; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
Dubbel 3/2-wegventiel Serie K6.W, K9.W -
voorbestuurd; Drukbereik 2,5...9bar; Bediening elektrisch/veer; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
5/2-wegventiel Serie K5.W1 -
voorbestuurd; Drukbereik 1,5...9bar; Bediening elektrisch/elektrisch; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
5/2-wegventiel Serie K5.W2 -
voorbestuurd; Drukbereik 3...9bar; Bediening elektrisch/elektrisch; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
5/3-wegventiel Serie K5.W -
Drukbereik 3,1...9bar; Bediening pneumatisch/veer
3/2-wegventiel Serie K3.P -
Drukbereik 1...9bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch
3/2-wegventiel Serie K3.P -
Drukbereik 3,1...9bar; Bediening pneumatisch/veer
5/2-wegventiel Serie K5.P1 -
Drukbereik 1...9bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch
5/2-wegventiel Serie K5.P2 -
Drukbereik 3...9bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch, veer-gecentreerde middenstand
5/3-wegventiel Serie K5.P -
voor richtingsventielen Serie K5., K6., K9.; Geanodiseerd aluminium
Batterijaansluitplaat Serie K -
Blindplaat Serie K
3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm)
| Aansluiting | DN | Functie | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standaard | K99W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2530075 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | K99W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2530076 |
5/2-wegventiel Serie K5.W1
voorbestuurd; Drukbereik 2,5...9bar; Bediening elektrisch/veer; Spoeltype CS; Stekkerbreedte 16mm
| Aansluiting | DN | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Functie | Diameter | Slag | Zuigerstangeschroefdraad | Drukkracht bij 6 bar | Afdichting | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018 | 2550002 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | - | - | - | - | - | - | - | - | K52W1014 | 2550018 |
| Aansluiting | DN | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Functie | Diameter | Slag | Zuigerstangeschroefdraad | Drukkracht bij 6 bar | Afdichting | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standaard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-6-14123-0000-S | 2550003 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | met ingebouwde LED, VDR en PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550004 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-6-14423-0525 | 2550005 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400 | 2550006 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | Standaard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-6-14123-0000-S | 2550007 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | met ingebouwde LED, VDR en PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2550008 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-6-14423-0525 | 2550009 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-6-14123-0000-S | 2550010 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | met ingebouwde LED, VDR en PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550011 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-6-14423-0525 | 2550012 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550 | 2550013 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550-6-14123-0000-S | 2550014 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550-6-14423-0528 | 2550015 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS23050-6-14123-0000-S | 2550016 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS23050-6-14423-0528 | 2550017 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisch/Veer | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | K52W1014-CS02400 | 2550020 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-wegeklep lucht & vacuüm: zitventiel PV32W
- 5/2-Wegeventiel Pneumatiek
- 5/3-Wegventiel Pneumatiek – Middenstand
- Compacte magneetventielen 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- NAMUR-ventielen – 3/2 & 5/2 opbouwmagneetventielen
- Richtingsventielen: types & keuzehulp
- Terugslagklep: uitvoeringen & keuze