-
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
3/2-vägsventil Serie K3.W -
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
Dubbelt 3/2-vägsventil Serie K6.W, K9.W -
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/2-vägsventil Serie K5.W1 -
pilotstyrd; Tryckområde 1,5...9bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/2-vägsventil Serie K5.W2 -
pilotstyrd; Tryckområde 3...9bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/3-vägsventil Serie K5.W -
Tryckområde 3,1...9bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
3/2-vägsventil Serie K3.P -
Tryckområde 1...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
3/2-vägsventil Serie K3.P -
Tryckområde 3,1...9bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
5/2-vägsventil Serie K5.P1 -
Tryckområde 1...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
5/2-vägsventil Serie K5.P2 -
Tryckområde 3...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk, fjädercentrerat mittläge
5/3-vägsventil Serie K5.P -
för riktningsventiler Serie K5., K6., K9.; Anodiserat aluminium
Batterianslutningsplatta Serie K -
Blindfläns Serie K
3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie K (kontaktbredd 16 mm)
| Anslutning | DN | Funktion | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2530075 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | K99W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2530076 |
5/2-vägsventil Serie K5.W1
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
| Anslutning | DN | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Funktion | Diameter | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Tryckkraft vid 6 bar | Tätning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018 | 2550002 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | - | - | - | - | - | - | - | - | K52W1014 | 2550018 |
| Anslutning | DN | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Funktion | Diameter | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Tryckkraft vid 6 bar | Tätning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-6-14123-0000-S | 2550003 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550004 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS01200-6-14423-0525 | 2550005 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400 | 2550006 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-6-14123-0000-S | 2550007 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2550008 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02400-6-14423-0525 | 2550009 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-6-14123-0000-S | 2550010 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550011 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS02450-6-14423-0525 | 2550012 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | - | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550 | 2550013 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550-6-14123-0000-S | 2550014 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS11550-6-14423-0528 | 2550015 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS23050-6-14123-0000-S | 2550016 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | - | - | - | K52W1018-CS23050-6-14423-0528 | 2550017 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/Fjäder | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | K52W1014-CS02400 | 2550020 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-vägsventiler luft & vakuum: Sätesventil PV32W
- 5/2-vägsventil – Magnetventiler Pneumatik
- 5/3-vägsventiler pneumatik – mittläge
- Backventil: Typer & val
- Kompaktmagnetventiler 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- NAMUR-ventiler – 3/2 & 5/2 magnetventil
- Riktningsventiler: typer och val