Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW6-DE-b-A
ATEX II 2 G/D Ex h; Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...16bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Schijf | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-080-DSE-B-A | 30660000 |
| 80 mm | 46 mm | Verzinkt staal | ATEX | BUW6-080-DUE-B-A | 30660001 |
| 200 mm | 60 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-200-DSE-B-A | 30660002 |
| 200 mm | 60 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-200-DSV-B-A | 30660003 |
| 200 mm | 60 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-250-DSV-B-A | 30660004 |
| 250 mm | 68 mm | GGG40 verzinkt | ATEX | BUW6-250-DPE-B-A | 30660005 |
| 300 mm | 78 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-300-DSE-B-A | 30660006 |
| 300 mm | 78 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-300-DSE-B-A3C | 30660007 |
| 300 mm | 78 mm | GGG40 verzinkt | ATEX | BUW6-300-DPE-B-A | 30660008 |
| 400 mm | 102 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-400-DSE-B-A | 30660009 |
| 400 mm | 102 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-400-DSV-B-A | 30660010 |
| 400 mm | 102 mm | GGG40 verzinkt | ATEX | BUW6-400-DPE-B-A | 30660011 |
| 500 mm | 127 mm | Roestvast staal 1.4408 | ATEX | BUW6-500-DSE-B-A | 30660012 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Type |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...6 bar | BUW2-300-DPC-B |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUL1-CSN-B, BULA-CSN-B, BULG-CSN-B, BULC-CSN-B, BULY-CSN-B
; Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing Staal epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet NBR; Mediumtemperatuur -10...+100°C; incl. Keuringcertificaat EN-10204-3.1; voor materiaal, druk en dichtheid; incl. Kerfslagproef
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-200-CSN-B-3E | 30680000 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-200-CSN-B-A3E | 30680001 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-500-CSN-B-A3E | 30680002 |
Vlinderklep met handhendel Serie BUW1-DSE-L
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN6; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...6bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW1-050-DSE-L | 30690000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW1-080-DSE-L | 30690001 |
| 200 mm | 60 mm | BUW1-200-DSE-L | 30690002 |