Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BUW6-DE-b-A
ATEX II 2 G/D Ex h; Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Disque | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-080-DSE-B-A | 30660000 |
| 80 mm | 46 mm | Acier galvanisé | ATEX | BUW6-080-DUE-B-A | 30660001 |
| 200 mm | 60 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-200-DSE-B-A | 30660002 |
| 200 mm | 60 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-200-DSV-B-A | 30660003 |
| 200 mm | 60 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-250-DSV-B-A | 30660004 |
| 250 mm | 68 mm | GGG40 galvanisé | ATEX | BUW6-250-DPE-B-A | 30660005 |
| 300 mm | 78 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-300-DSE-B-A | 30660006 |
| 300 mm | 78 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-300-DSE-B-A3C | 30660007 |
| 300 mm | 78 mm | GGG40 galvanisé | ATEX | BUW6-300-DPE-B-A | 30660008 |
| 400 mm | 102 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-400-DSE-B-A | 30660009 |
| 400 mm | 102 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-400-DSV-B-A | 30660010 |
| 400 mm | 102 mm | GGG40 galvanisé | ATEX | BUW6-400-DPE-B-A | 30660011 |
| 500 mm | 127 mm | Acier inoxydable 1.4408 | ATEX | BUW6-500-DSE-B-A | 30660012 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...6 bar | BUW2-300-DPC-B |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BUL1-CSN-B, BULA-CSN-B, BULG-CSN-B, BULC-CSN-B, BULY-CSN-B
; Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier Acier revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon NBR; Température du fluide -10...+100°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression et l’étanchéité; incl. Essai de résilience Charpy
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-200-CSN-B-3E | 30680000 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-200-CSN-B-A3E | 30680001 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-500-CSN-B-A3E | 30680002 |
Vanne papillon avec levier manuel Série BUW1-DSE-L
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN6; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...6bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW1-050-DSE-L | 30690000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW1-080-DSE-L | 30690001 |
| 200 mm | 60 mm | BUW1-200-DSE-L | 30690002 |