Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW9-CSRS-D
Tussenflensuitvoering; dubbel excentrisch; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing Staal epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4542; Zitting RTFE; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+230°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D12 | 32150000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D42 | 32150001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D12 | 32150002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D42 | 32150003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D12 | 32150004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D42 | 32150005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D12 | 32150006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D42 | 32150007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D12 | 32150008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D42 | 32150009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D12 | 32150010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D42 | 32150011 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D12 | 32150012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BUL5A-200-SSRQ-S42-A3C | 32150014 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D42 | 32150015 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-250-CSRQ-D12 | 32150016 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | Crouzet 831613 | Zilver-nikkel | Kunststof | BUW9-200-CSRQ-D12-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 32150013 |