-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW9-CSRS-D
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα RTFE; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+230°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D12 | 32150000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D42 | 32150001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D12 | 32150002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D42 | 32150003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D12 | 32150004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D42 | 32150005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D12 | 32150006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D42 | 32150007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D12 | 32150008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D42 | 32150009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D12 | 32150010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D42 | 32150011 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D12 | 32150012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BUL5A-200-SSRQ-S42-A3C | 32150014 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D42 | 32150015 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-250-CSRQ-D12 | 32150016 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW0-300-CSRQ-D12 | 32150017 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | Crouzet 831613 | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | BUW9-200-CSRQ-D12-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 32150013 |