Kogelkranen - automatisch
| Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-ster 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PV30-Q22 |
| Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Beschermingsgraad | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05/F07-ster 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP68 | VB030M-RF8-Q11 |
| Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-ster 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PV60-Q22 |
Elektrische aandrijving Serie VB
Metalen uitvoering; geschikt voor Armaturen met 90°-schakelweg; geschikt voor maximaal 100 schakelingen per dag; Eindstandafschakeling volledig voorbedraad; 2 potentiaalvrije contacten voor eindstandterugmelding; inclusief handmatige noodbediening; incl. Positieregelaar 4...20mA/0...10V
Grundversion
| Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Beschermingsgraad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-ster 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-RF9-Q14 | 27530001 |
| F07/F10-ster 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | IP68 | VB190M-RF27-Q17 | 27530002 |
| F07/F10-ster 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | IP68 | VB270M-RF50-Q22 | 27530003 |
Elektrische aandrijving Serie VR/VS
geschikt voor Armaturen met 90°-schakelweg; geschikt voor maximaal 100 schakelingen per dag; Eindstandafschakeling volledig voorbedraad; 2 potentiaalvrije contacten voor eindstandterugmelding; inclusief handmatige noodbediening; Beschermingsgraad IP68; CSA-gecertificeerd; incl. Accupack voor veiligheidsstand
Grundversion
| Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-ster 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PQ30-Q22-A | 27530003 |
| F07/F10-ster 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PQ60-Q22-A | 27530004 |
Flenskogelkraan Serie BA272
vrije as; volle doorlaat; Behuizing 1.4404 gepolijst; Kogel 1.4404; Afdichtingen MPTFE/FKM; Mediumtemperatuur -20...+170°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Vierkant | Flens ISO5211 | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-01 | 27540000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-02 | 27540001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 9 mm | F03 | 0...40 bar | - | BA272-15-B | 27540002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-25-B | 27540003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-32-B | 27540004 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-40-B-01 | 27540005 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 17 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-40-B | 27540006 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B | 27540007 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B-H | 27540008 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA033-D0-0
Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4401; Afdichtingen PTFE/FKM; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -20...+160°C; olie- en vetvrije uitvoering voor zuurstof
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Bedrijfsdruk bij 30°C | Bedrijfsdruk bij 100°C | Bedrijfsdruk bij 160°C | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-14-D0-0 | 27550000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-12-D0-0 | 27550001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ? bar | - | - | - | - | BA033-34-D0-0 | 27550002 |