Valvole a sfera - automatiche
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10 stella 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PV30-Q22 |
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Grado di protezione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05/F07 stella 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP68 | VB030M-RF8-Q11 |
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10 stella 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PV60-Q22 |
Attuatore elettrico Serie VB
Versione metallica; adatto per Valvole con corsa di commutazione a 90°; adatto per un massimo di 100 manovre al giorno; Finecorsa cablato completo; 2 contatti senza potenziale per il feedback delle posizioni finali; inclusa azionamento manuale di emergenza; incl. Posizionatore 4...20mA/0...10V
Grundversion
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Grado di protezione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07 stella 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-RF9-Q14 | 27530001 |
| F07/F10 stella 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | IP68 | VB190M-RF27-Q17 | 27530002 |
| F07/F10 stella 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | IP68 | VB270M-RF50-Q22 | 27530003 |
Attuatore elettrico Serie VR/VS
adatto per Valvole con corsa di commutazione a 90°; adatto per un massimo di 100 manovre al giorno; Finecorsa cablato completo; 2 contatti senza potenziale per il feedback delle posizioni finali; inclusa azionamento manuale di emergenza; Grado di protezione IP68; CSA-certificato; incl. Pacco batteria per posizione di sicurezza
Grundversion
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10 stella 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PQ30-Q22-A | 27530003 |
| F07/F10 stella 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PQ60-Q22-A | 27530004 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA272
albero libero; passaggio totale; Corpo 1.4404 lucidato; Sfera 1.4404; Guarnizioni MPTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+170°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-01 | 27540000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-02 | 27540001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 9 mm | F03 | 0...40 bar | - | BA272-15-B | 27540002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-25-B | 27540003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-32-B | 27540004 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-40-B-01 | 27540005 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 17 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-40-B | 27540006 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B | 27540007 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B-H | 27540008 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BA033-D0-0
Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; versione priva di olio e grasso per ossigeno
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione di esercizio a 30°C | Pressione di esercizio a 100°C | Pressione di esercizio a 160°C | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-14-D0-0 | 27550000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-12-D0-0 | 27550001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ? bar | - | - | - | - | BA033-34-D0-0 | 27550002 |