Kogelkranen - automatisch
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0 | 25000096 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0 | 25000107 |
Varianten
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-010-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000093 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Zilver-nikkel | Kunststof | BAC1-011-CITV-D0-EB0X05 | 25000097 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000098 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000099 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000100 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000101 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25000102 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000103 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000104 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000108 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000109 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000110 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000111 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000112 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000113 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BAC1
Binnendraad; Behuizing Staal; Kogel 1.4301; Afdichtingen PTFE/FKM; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+160°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC1-002-CITV-S0 | 25010002 |
Varianten
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010004 |